
Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| tensione nominale V | 36 |
| livello di potenza sonora dB(A) 1) | 94 |
| livello di pressione acustica dB(A) 1) | 83 |
| lunghezza totale senza utensile di taglio cm | 175 |
| Utensile di taglio standard | Lama tagliaerba |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 2) | 1.9 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 2) | 1.1 |
| Autonomia di funzionamento con AP 300 S (con testina filo) min | fino a 100 |
| Autonomia di funzionamento con AR 1000 (con testina filo) min 3) | fino a 200 |
| Autonomia di funzionamento con AR 2000 (con testina filo) min 3) | fino a 300 |
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 (con testina filo) min 4) | fino a 360 |
| Autonomia di funzionamento con AR 3000 L min | fino a 430 |
| Batteria consigliata | AR 2,000 |
| durata di esposizione giornaliera h | 3.5 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.3 |
| Durata funzionamento con AR 2000 L min 3) | fino a 310 |
Reviews
There are no reviews yet.