Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| tensione nominale V | 230 |
| potenza assorbita W | 245 |
| peso kg 1) | 2.2 |
| peso libbre/pounds 2) | 4.9 |
| peso kg 1) | 2.2 |
| livello di pressione acustica dB(A) 3) | 82 |
| livello di potenza sonora dB(A) 3) | 92 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 4) | 1.2 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 4) | 1.8 |
| lunghezza totale cm 5) | 110 |
| utensile di taglio | AutoCut Fadenspule mit 1.6 mm |
| diametro di taglio mm | 245 |
| lunghezza del cavo | 0.24 |
1) senza cavo, con utensile di taglio, con protezione
2) senza cavo, con utensile di taglio e protezione
3) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
4) fattore K secondo RL 2006/42/EG = 2 m/s²
5) senza utensile di taglio
Reviews
There are no reviews yet.