Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| Pressione di lavoro bar | 135 |
| Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
| Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 21.2 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 86 |
| Tensione nominale V | 230 |
| Lunghezza tubo flessibile alta pressione m | 9 |
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| Pressione di lavoro bar | 135 |
| Max. temperatura acqua in entrata °C | 40 |
| Peso, attrezzo pronto all’uso kg | 21.2 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 1) | 86 |
| Tensione nominale V | 230 |
| Lunghezza tubo flessibile alta pressione m | 9 |
| Peso | 22 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.