
Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| tensione nominale V | 18 |
| tensione nominale V | 18 |
| Peso kg 1) | 2.2 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 76 |
| livello di potenza sonora dB(A) 2) | 87 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 3.2 |
| Potenza soffiante N | 5 |
| Velocità massima dell’aria m/s | 44 |
| Tecnologia ad accumulatore | Lithium-Ion |
| Tempi di lavoro per ricarica min 4) | fino a 10 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
Reviews
There are no reviews yet.