
Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| lunghezza di taglio cm | 45 |
| forza di taglio mm | 23 |
| classe di protezione | III |
| peso kg 1) | 2.9 |
| peso libbre/pounds 1) | 6.4 |
| tensione nominale V | 36 |
| livello di pressione acustica dB(A) 2) | 80 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 3) | 2.7 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 3) | 1.2 |
| lunghezza totale cm | 94 |
| passo dei denti mm | 30 |
| tensione nominale V | 36 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| lunghezza coltelli | 450mm/18″ |
| durata esposizione giornaliera h | 1.5 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a sinistra m/s2 | 1.2 |
| A(8) dose giornaliera delle vibrazioni 1 a destra m/s2 | 0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.