
Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| peso kg 1) | 3.9 |
| peso libbre/pounds 1) | 8.6 |
| Durata con batteria a zaino AR 2000 L min 2) | fino a 690 |
| Durata con batteria a zaino AR 3000 L min 2) | fino a 985 |
| Lunghezza di taglio cm | 60 |
| lunghezza di taglio cm | 60 |
| lunghezza coltelli | 600mm/24″ |
| tensione nominale V | 36 |
| Durata con AR 3000 (Livello 1/Livello 2/Livello 3) min 3) | 700/630/570 |
| Durata funzionamento con AR 1000 (Livello 1/Livello 2/Livello 3) min 4) | 380/350/320 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 5) | 85 |
| livello di pressione acustica dB(A) 6) | 85 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 5) | 86 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 7) | 4.0/3.0 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 8) | 4 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 8) | 3.1 |
| lunghezza totale cm | 118 |
| passo dei denti mm | 30 |
| Durata con batteria a zaino AR 2000 min 2) | fino a 550 |
| Durata con batteria a zaino AR 3000 min 2) | fino a 700 |
| durata esposizione giornaliera h | 1.5 |
| corrente nominale A | 3.6 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| tensione nominale V | 36 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| classe di protezione | III |
Reviews
There are no reviews yet.