
Dati tecnici
| Dati tecnici | Wert |
|---|---|
| Durata con batteria a zaino AR 2000 L min 1) | fino a 715 |
| Durata con batteria a zaino AR 3000 L min 1) | fino a 1,040 |
| lunghezza di taglio cm | 62 |
| lunghezza coltelli | 620mm/24″ |
| tensione nominale V | 36 |
| peso libbre/pounds 2) | 7.3 |
| peso kg 2) | 3.3 |
| Lunghezza di taglio cm | 62 |
| Livello di pressione acustica dB(A) 3) | 83 |
| Livello di potenza sonora dB(A) 3) | 94 |
| Valori vibrazioni sinistra/destra m/s² 4) | 3.7/2.3 |
| livello di pressione acustica dB(A) 5) | 83 |
| valore delle vibrazioni a sinistra m/s² 6) | 3.7 |
| valore delle vibrazioni a destra m/s² 6) | 2.3 |
| lunghezza totale cm | 114 |
| forza di taglio mm | 26 |
| passo dei denti mm | 33 |
| Durata batteria con AP 300 min 7) | 180 |
| Durata con batteria a zaino AR 2000 min 1) | fino a 660 |
| Durata con batteria a zaino AR 3000 min 1) | fino a 800 |
| durata esposizione giornaliera h | 1.5 |
| corrente nominale A | 2.2 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| tensione nominale V | 36 |
| fattore K secondo 2006/42/EC | 2 |
| classe di protezione | III |
Reviews
There are no reviews yet.